<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ora (il)Legale di Denis Guidone</title>
	<atom:link href="http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea il Leprecauno</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3785</link>
		<dc:creator>Andrea il Leprecauno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3785</guid>
		<description>Mi piaceva ma poi la mia ragazza che fa fisica me l&#039;ha spiegato e non mi piace più, perchè è poco preciso ;)...scherzo bell&#039;idea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piaceva ma poi la mia ragazza che fa fisica me l&#8217;ha spiegato e non mi piace più, perchè è poco preciso <img src='http://www.architetturaedesign.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> &#8230;scherzo bell&#8217;idea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mosra Design Misurare il Tempo</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3784</link>
		<dc:creator>Mosra Design Misurare il Tempo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3784</guid>
		<description>[...] dei maestri Enzo Mari, Bruno Munari, Richard Sapper e di alcuni designer giovanissimi tra cui anche Denis Guidone! Fatemi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei maestri Enzo Mari, Bruno Munari, Richard Sapper e di alcuni designer giovanissimi tra cui anche Denis Guidone! Fatemi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: oNe</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3783</link>
		<dc:creator>oNe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3783</guid>
		<description>Bella intuizione davvero! ma non lo comprerei perche senza lancetta dei minuti e troppo astruso da leggere.. comunque complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella intuizione davvero! ma non lo comprerei perche senza lancetta dei minuti e troppo astruso da leggere.. comunque complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3782</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3782</guid>
		<description>ogni ora, se osservate bene, è divisa da 11 segni che evideziano la mezz&#039;ora, poi i 15 e 45 min e le altre lineette + piccole...insomma ogni 5 min

ola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ogni ora, se osservate bene, è divisa da 11 segni che evideziano la mezz&#8217;ora, poi i 15 e 45 min e le altre lineette + piccole&#8230;insomma ogni 5 min</p>
<p>ola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ivana</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3781</link>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3781</guid>
		<description>Ogni stecchetta del quadrante segna 5 min. tra un&#039;ora e l&#039;altra (le linee più doppie)ci sono 11 stecchette, con le &quot;mezz&#039;ore&quot; ed i &quot;quarti d&#039;ora&quot; messi in grassetto. La prima foto a sinistra (dopo il salto) segna le 10:05. E&#039; più chiaro ora?;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni stecchetta del quadrante segna 5 min. tra un&#8217;ora e l&#8217;altra (le linee più doppie)ci sono 11 stecchette, con le &#8220;mezz&#8217;ore&#8221; ed i &#8220;quarti d&#8217;ora&#8221; messi in grassetto. La prima foto a sinistra (dopo il salto) segna le 10:05. E&#8217; più chiaro ora?;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lego</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3780</link>
		<dc:creator>lego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3780</guid>
		<description>...infatti con una sola lancetta come si fa a leggerlo anche perchè se ci fossero due lancette fisse ci sarebbe sempre uno scarto di 5 minuti nel passaggio da un&#039;orario all&#039;altro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;infatti con una sola lancetta come si fa a leggerlo anche perchè se ci fossero due lancette fisse ci sarebbe sempre uno scarto di 5 minuti nel passaggio da un&#8217;orario all&#8217;altro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emiliano</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3779</link>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3779</guid>
		<description>ma con una sola lancetta, non ho capito come faccio a leggerlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma con una sola lancetta, non ho capito come faccio a leggerlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/07/13/ora-illegale-di-denis-guidone.htm#comment-3778</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1755#comment-3778</guid>
		<description>ebbravo Guidone che colpisce ancora
la trovo un&#039; idea fantastisca dovuta ad una incredibile eppur semplice intuizione.
L&#039;unico dubbio è la facilità di spostarla urtandola accidentalmente.
Da lì a passarla ad un quadrante da polso il passo è breve.
Complimenti

ola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ebbravo Guidone che colpisce ancora<br />
la trovo un&#8217; idea fantastisca dovuta ad una incredibile eppur semplice intuizione.<br />
L&#8217;unico dubbio è la facilità di spostarla urtandola accidentalmente.<br />
Da lì a passarla ad un quadrante da polso il passo è breve.<br />
Complimenti</p>
<p>ola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

