<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lightlane: quando il concept diventa prodotto</title>
	<atom:link href="http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Lock Sit - La bicicletta con il sellino a prova di furto</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3745</link>
		<dc:creator>Lock Sit - La bicicletta con il sellino a prova di furto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3745</guid>
		<description>[...] e poi con il sellino posizionato in quel modo sfido chiunque a salirci su;)! Potremmo abinarlo a Light Lane e per completare l&#8217;opera ai super occhiali Nike Hindsight! Pur di lasciare l&#8217;auto a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e poi con il sellino posizionato in quel modo sfido chiunque a salirci su;)! Potremmo abinarlo a Light Lane e per completare l&#8217;opera ai super occhiali Nike Hindsight! Pur di lasciare l&#8217;auto a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tieto</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3744</link>
		<dc:creator>tieto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3744</guid>
		<description>sottoscrivo vale, inoltre a mio parere quelle 2 striscette verdi sono + una questione di immagine a livello estetico che una questione di sicurezza... e se mettessimo un laser che proietta anche l&#039;immagine di un omino sulla schiena del ciclista?? in questo modo non c&#039;è qualcosa di particolare da indossare e inoltre abbiamo l&#039;avviso in verticale come detto da alberto.. che ne dite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sottoscrivo vale, inoltre a mio parere quelle 2 striscette verdi sono + una questione di immagine a livello estetico che una questione di sicurezza&#8230; e se mettessimo un laser che proietta anche l&#8217;immagine di un omino sulla schiena del ciclista?? in questo modo non c&#8217;è qualcosa di particolare da indossare e inoltre abbiamo l&#8217;avviso in verticale come detto da alberto.. che ne dite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3743</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3743</guid>
		<description>Il riferimento alla illuminazione gialla è perchè questo tipo di luce non da, in generale, una visione ottimale di ciò che è illuminato. Io credo che un ciclista dovrebbe essere ben visibile già ad una distanza nettamente superiore rispetto a quella vista nel video, in quanto non si calcola che la macchina ha un movimento in accelerazione nell&#039;avvicinarsi alla bicicletta e non di seguirla come nel video. Questo strumento è un buon inizio di progetto, ma ribadisco che secondo me segnalare l&#039;intero ingombro del ciclista anche in senso verticale è d&#039;obbligo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il riferimento alla illuminazione gialla è perchè questo tipo di luce non da, in generale, una visione ottimale di ciò che è illuminato. Io credo che un ciclista dovrebbe essere ben visibile già ad una distanza nettamente superiore rispetto a quella vista nel video, in quanto non si calcola che la macchina ha un movimento in accelerazione nell&#8217;avvicinarsi alla bicicletta e non di seguirla come nel video. Questo strumento è un buon inizio di progetto, ma ribadisco che secondo me segnalare l&#8217;intero ingombro del ciclista anche in senso verticale è d&#8217;obbligo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuteh</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3742</link>
		<dc:creator>giuteh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3742</guid>
		<description>Anche secondo me è un buon progetto, probabilmente il video non gli ha dato il giusto risalto, se lo avessero girato in una strada più buia e isolata, forse avrebbe suscitato un altro effetto.
Spero però che il laser sia alimentato da una dinamo e non da una batteria e concordo sul fatto che fasci di luce più ampi e di colore rosso avrebbero un impatto più efficace per la sicurezza dei ciclisti, d&#039;altra parte è ancora una versione beta... Sarò curiosa di seguirne gli sviluppi. Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche secondo me è un buon progetto, probabilmente il video non gli ha dato il giusto risalto, se lo avessero girato in una strada più buia e isolata, forse avrebbe suscitato un altro effetto.<br />
Spero però che il laser sia alimentato da una dinamo e non da una batteria e concordo sul fatto che fasci di luce più ampi e di colore rosso avrebbero un impatto più efficace per la sicurezza dei ciclisti, d&#8217;altra parte è ancora una versione beta&#8230; Sarò curiosa di seguirne gli sviluppi. Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3741</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3741</guid>
		<description>come si è già detto nella precedente discussione nel primo articolo, questo dispositivo dovrebbe essere usato assieme agli altri dispositivi di segnalazione del ciclista, perchè se ti vesti di nero di notte non c&#039;è laser che ti salvi, perchè diventi invisibile fino ad 1 metro.
Concordo con voi sul colore, il rosso usato nel concept sarebbe (probabilmente) più visibile, ma io continuo a vederlo un prodotto meraviglioso soprattutto dopo il video.
E&#039; giusto che sotto i lampioni non abbia il suo effetto, proprio perchè lì sei già illuminato e come dice Ivana :&quot;per segnalare agli automobilisti la presenza di ciclisti anche a distanza e su strade poco o mal illuminate&quot; e quando arrivano questi tratti (nel video) si vede eccome. C&#039;è anche un punto in cui il ciclista test si avvicina ad un altro comune e sarà che il mio occhio cade sulle strisce, ma io percepisco la differenza e immagino quindi anche un automobilista che dovrebbe prestare maggior attenzione ad un ciclista già in condizioni normali e in questo caso avere un aiuto nel definire le distanze.

ola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come si è già detto nella precedente discussione nel primo articolo, questo dispositivo dovrebbe essere usato assieme agli altri dispositivi di segnalazione del ciclista, perchè se ti vesti di nero di notte non c&#8217;è laser che ti salvi, perchè diventi invisibile fino ad 1 metro.<br />
Concordo con voi sul colore, il rosso usato nel concept sarebbe (probabilmente) più visibile, ma io continuo a vederlo un prodotto meraviglioso soprattutto dopo il video.<br />
E&#8217; giusto che sotto i lampioni non abbia il suo effetto, proprio perchè lì sei già illuminato e come dice Ivana :&#8221;per segnalare agli automobilisti la presenza di ciclisti anche a distanza e su strade poco o mal illuminate&#8221; e quando arrivano questi tratti (nel video) si vede eccome. C&#8217;è anche un punto in cui il ciclista test si avvicina ad un altro comune e sarà che il mio occhio cade sulle strisce, ma io percepisco la differenza e immagino quindi anche un automobilista che dovrebbe prestare maggior attenzione ad un ciclista già in condizioni normali e in questo caso avere un aiuto nel definire le distanze.</p>
<p>ola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dadde</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3740</link>
		<dc:creator>dadde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3740</guid>
		<description>effettivamente anche se l&#039;idea non mi dispiaceva, a guardarlo ora, non mi sembra granchè utile effettivamente, se ha lo scopo di segnalare il ciclista, mhm..gli automobilisti come si diceva hanno bisogno di linee piu spesse e di un altr colore perchè il verde si vede poco..inoltre spero che costi poco..è integrato sulle biciclette o viene venduto a parte?credo a parte, se costa meno di 20 euro ci può stare,di piu per le funzioni e l&#039; utilizzo che ha non sò se ha senso. Queste cose comunque devono essere progettate integrate alle biciclette, oppure inserite gratuitamente dai costruttori, offerte in omaggio..cosi..si parla di un piccolo oggetto che in teoria serve alla sicurezza, già i ciclisti ne hanno poca, quindi andrebbe bene, ma lo so il business è il business..a parte i dubbi progetto giusto!ciao ragazzi buona giornata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effettivamente anche se l&#8217;idea non mi dispiaceva, a guardarlo ora, non mi sembra granchè utile effettivamente, se ha lo scopo di segnalare il ciclista, mhm..gli automobilisti come si diceva hanno bisogno di linee piu spesse e di un altr colore perchè il verde si vede poco..inoltre spero che costi poco..è integrato sulle biciclette o viene venduto a parte?credo a parte, se costa meno di 20 euro ci può stare,di piu per le funzioni e l&#8217; utilizzo che ha non sò se ha senso. Queste cose comunque devono essere progettate integrate alle biciclette, oppure inserite gratuitamente dai costruttori, offerte in omaggio..cosi..si parla di un piccolo oggetto che in teoria serve alla sicurezza, già i ciclisti ne hanno poca, quindi andrebbe bene, ma lo so il business è il business..a parte i dubbi progetto giusto!ciao ragazzi buona giornata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vale</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3739</link>
		<dc:creator>Vale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3739</guid>
		<description>Si, concordo. Il verde non aiuta e poi le striscette le vedo troppo esili e poco poco visibili da lontano. Forse sarebbe meglio come dice davide, fare un &quot;foglio&quot; laser possibilmente rosso fuoco. Anche perchè il verde non è per niente un colore adatto a mio avviso e, come pure Alberto sottolinea, la resa cromatica dei lampioni gialli appiattisce tutti i colori, il verde in particolare!! Quindi per me va bene il prodotto in fase beta, purchè si migliori tutto, altrimenti i ciclisti li atterriamo tutti(:!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, concordo. Il verde non aiuta e poi le striscette le vedo troppo esili e poco poco visibili da lontano. Forse sarebbe meglio come dice davide, fare un &#8220;foglio&#8221; laser possibilmente rosso fuoco. Anche perchè il verde non è per niente un colore adatto a mio avviso e, come pure Alberto sottolinea, la resa cromatica dei lampioni gialli appiattisce tutti i colori, il verde in particolare!! Quindi per me va bene il prodotto in fase beta, purchè si migliori tutto, altrimenti i ciclisti li atterriamo tutti(:!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3738</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3738</guid>
		<description>Personalmente ho pensato che non fosse una grande idea, e vedendo il video mi sento di confermare il pensiero. Prima di tutto penso che un automobilista non abbia tutta questa percezione di queste luci proiettate a terra, credo che sia più opportuno evidenziare l&#039;ingombro al buio del ciclista. Inoltre come si vede dal video in condizioni di luce notturna (lampioni a luce gialla) non si percepiscono quasi per nulla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente ho pensato che non fosse una grande idea, e vedendo il video mi sento di confermare il pensiero. Prima di tutto penso che un automobilista non abbia tutta questa percezione di queste luci proiettate a terra, credo che sia più opportuno evidenziare l&#8217;ingombro al buio del ciclista. Inoltre come si vede dal video in condizioni di luce notturna (lampioni a luce gialla) non si percepiscono quasi per nulla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2009/06/30/lightlane-pista-ciclabile-laser.htm#comment-3737</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/?p=1742#comment-3737</guid>
		<description>ribadisco...OTTIMO
sarebbe interessante provare a trasformare quelle due linee in 2 fogli virtuali di 30/40cm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ribadisco&#8230;OTTIMO<br />
sarebbe interessante provare a trasformare quelle due linee in 2 fogli virtuali di 30/40cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

