<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Bar-code-revolution: innovativi codici a barre</title>
	<atom:link href="http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Lysandra</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-684</link>
		<dc:creator>Lysandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-684</guid>
		<description>Good post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raccolta differenziata - TrashCan - Design ed Ecologia</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-683</link>
		<dc:creator>Raccolta differenziata - TrashCan - Design ed Ecologia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-683</guid>
		<description>[...] carino, per i prodotti, anche pensare a codici a barre come pittogrammi (come è stato fatto per BarCode) pronti a farci capire di che materiale è composto il prodotto che stiamo per gettare. Comunque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] carino, per i prodotti, anche pensare a codici a barre come pittogrammi (come è stato fatto per BarCode) pronti a farci capire di che materiale è composto il prodotto che stiamo per gettare. Comunque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-682</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 19:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-682</guid>
		<description>Cara ivana mi sa tanto che mi hai dato una grande idea per un tatuaggio :) e questi nuovi codici sono genialiiiiiiiiii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara ivana mi sa tanto che mi hai dato una grande idea per un tatuaggio <img src='http://www.architetturaedesign.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  e questi nuovi codici sono genialiiiiiiiiii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tazzy</title>
		<link>http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-681</link>
		<dc:creator>tazzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architetturaedesign.it/index.php/2007/05/25/bar-code-design-pack.htm#comment-681</guid>
		<description>wow! ce ne sono proprio tantissimi... alcuni dei quali davvero simpatici!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow! ce ne sono proprio tantissimi&#8230; alcuni dei quali davvero simpatici!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

